Lagrein |
|---|
| Sorten Hinweis | |
|---|---|
| Blühinstabil | |
| Klon | Beschreibung | San Michele all’Adige (Südtirol, Italien) |
|---|---|---|
| SMA 63 | Großtraubiger-Typ | |
| SMA 65 | Großtraubiger-Typ | |
| SMA 66 | Kleintraubiger/Kurzstieliger-Typ | Bei starkem Wuchs sind sie Blühinstabil |
| SMA 261 | Kleintraubiger/Kurzstieliger-Typ | Bei starkem Wuchs sind sie Blühinstabil |
| SMA 265 | Kleintraubiger/Kurzstieliger-Typ | Bei starkem Wuchs sind sie Blühinstabil |
| Klon | Beschreibung | Laimburg (Südtirol, Italien) |
|---|---|---|
| Lb 3 | Großtraubiger-Typ | |
| Lb 25 | Kleintraubiger/Kurzstieliger-Typ | Bei starkem Wuchs sind sie Blühinstabil |
| Lb 26 | Kleintraubiger/Kurzstieliger-Typ | Bei starkem Wuchs sind sie Blühinstabil |
| Lb 509 | Kleintraubiger/Kurzstieliger-Typ | Bei starkem Wuchs sind sie Blühinstabil |
| Lb 511 | Großtraubiger-Typ | |
![]() ![]() ![]() |