Muskateller Gelber |
|---|
| Merkmale | Beschreibung |
|---|---|
| Eigenschaften | · Blüteempfindlich |
| Weintyp | |
| Ampelografische Merkmale | |
| Lageansprüche | |
| Ertrag | |
| Reife | |
| Vorteil | |
| Nachteil | · Stark anfällig für Esca. · erhöhte Neigung der Trauben zu Stiellähme, Bitterstoffe und Säuren konzentrieren sich in den welken Beeren auf. |
| Wein | |
| Ausbau | |
| Klone |
| Sorten Hinweis | |
|---|---|
| · Spätfrostgefährdet aufgrund frühem Austrieb. · Unfruchtbare Beiaugen. |
| Klon | Beschreibung | Staatliches Weinbauinstitut Freiburg |
|---|---|---|
| Die Sorte hat hohe Standortansprüche, starke Verrieselungs-neigung, keine besondere Krankheitsanfälligkeit, keine hohen Erträge (90 hl/ha), Mostgewichtshöhe stark vom Wärmeklima der Lage abhängig. | ||
| FR 90 S | ||
| FR 69-3 HN | ||
| FR 69-5 HN | ![]() Quelle: Genossenschaftskellerei Heilbronn-Erlenbach-Weinsberg e.G. |
| Klon | Beschreibung | LVWO Weinsberg |
|---|---|---|
| We H1 | mehr klassischer Opulenz | |
| We H2 | Im Vergleich zu We H1: - Etwas kleinere Beeren und z.T. weniger geschultert, Traube schmaler (jedoch nur im direkten Vergleich feststellbar) - Aromatik: frische, schlanke, trotzdem deutliche Muskat-Aromatik, animierend. - In der Verkostung deutlich erkennbar. |
| Klon | Beschreibung | Haidegg (Steiermark/Österrreich) |
|---|---|---|
| Haidegg 51 | ||
| Haidegg 52 | ||
| Haidegg 53 |
| Download | |
|---|---|
| Haidegg (Steiermark/Österrreich) | Muskateller Gelber.pdf |