Sauvignac |
Wortspiel Sauvignon blanc und Cognac (Kreuzung aus Sauvignon blanc x Riesling x Resistenzpartnern) |
---|
Sorten Hinweis | |
---|---|
· Sauvignon blanc, Scheurebe - ähnlich | |
PIWI - International | |
---|---|
Sensorische Beschreibung | Diese Sorte lässt Spielraum für die sensorische Ausprägung im Wein. Je nach Reifegrad, Ausbaustil und Hefeeinsatz lehnt sich die Sorte an Riesling Aromen nach Aprikose und reifer Apfel oder zeigt das Bouquet von Limonen und dezenter schwarzer Johannisbeere der Scheurebe. Typisch ist eine stabile Säure, die sowohl über die Traubenreife am Stock als auch während der Flaschenreife lebendig bleibt. |
Sortencharakteristik | Die Sorte ist für den Anbau auf einem breiten Boden- und Langenspektrum angelegt. Ihr mittlerer Wuchs ist vergleichbar mit Riesling, ebenso wie die gute Holzreife und Frostfestigkeit. Die Reifezeit beginnt etwa 10 Tage vor dem Riesling. Aufgrund der Säurestabilität und der dicken Beerenhaut kann das Erntefenster bis Ende Oktober ausgedehnt werden. Auch unter den Witterungsextremen der Schweiz zeigt die Sorte eine sehr gute Widerstandsfähigkeit gegen Peronospera und Oidium. Gegen Botrytis zeigt sich die Sorte aufgrund des aufgelockerten Stielgerüstes und der dicken Beerenhaut als sehr solide. Unsere Erfahrungen der letzten Jahren zeigen ab ca. 100°Oe eine gleichmäßige Infektion der Beerenhaut durch Botrytis mit Edelfäulepotential, ohne dass die Beeren aufplatzen. |
Klon | Beschreibung | Valentin Blattner |
---|---|---|
Wein: | Diese Sorte lässt Spielraum für die sensorische Ausprägung im Wein. Je nach Reifegrad, Ausbaustil und Hefeeinsatz lehnt sich die Sorte an Riesling. Aromen: Aprikose und reifer Apfel. |
|
Resistenz: | sehr gut gegen Oidium, Peronospora und Botrytis | |
Traube: | dicken Beerenhaut aufgelockertes Stielgerüst Rispengröße vergleichbar mit Riesling |
|
Anbau: | breiten Boden- und Langenspektrum vergleichbar mit Riesling mittlerer Wuchs gute Holzreife und Frostfestigkeit die Reifezeit etwa 10 Tage vor Riesling Erntefenster bis Ende Oktober die Vollreife wird durch eine Rosafärbung angezeigt |
|
![]() ![]() Bild Quelle: Rebschule Freytag |
Keller digital: Ausbau von PiWi-Weinen (Marc Weber) | |
---|---|
Stilistik Cabernet Blanc und Sauvignac | · Höhere Säurewerte als der Sauvignon Blanc · Höhere Mostgewichtsleistung als der Sauvignon Blanc · Cabernet Blanc häufig stärker grüne Paprika / Sauvignac eher Grapefruit · Ausbau wie Sauvignon Blanc - Maischestandzeiten fördem mehr die grüne Paprikanote als die exotische Fruchtnote. Unterbindung der Oxidation mit 30 mg/L SO2 und 100 g/L Ascorbinsäure. Gute Vorklärung und vergären mit einem Thiole freisetzenden Hefestamm (VITiFiT=Projekt: X5) · Sauvignac auch geeignet für Barriqueausbau - wenn Fume Blanc Richtung erwünscht, auch spontan vergären und mit 200 NTU etwas weniger vorklären. Erst- Zweit- und Drittbelegung variieren. |
Weinmagazin 25 05.12.2020 | |
---|---|
Reifezeitpunkt | ca. 10 Tage vor Riesling |
Besonderheit | botrytisfest, langes Lesefenster, für breites Boden- und Lagensepektrum geeignet |
Trauben u. Weinstilistik | großer Spielraum, fruchtige u. exotische Aromatik, stabile Säure und Zuckergehalte |
![]() |
|
![]() |
Download | |
---|---|
DLR Neustadt | Piwi-Stilistik: Ausbau von PiWi-Weinen (Marc Weber) |